Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,07 | 0,20 | Pedagogický výzkum v zahraničí
|
0,00 | 0,00 | Samoocenivanije obrazovateĺnych učreždenij - novyj vyzov češskim školam
|
2,92 | 11,70 | Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol
|
0,12 | 0,25 | Veřejná správa škol (školské rady)
|
0,00 | 0,00 | Autoevaluace: obecný rámec a konkrétní příklad zkvalitňování práce škol
|
0,00 | 0,00 | K tendencím v přípravě vedoucích pracovníků škol.
|
0,10 | 0,30 | Grantové agentury podporující pedagogický výzkum v ČR
|
2,34 | 11,70 | K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy
|
11,70 | 46,80 | Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji
|
0,00 | 0,00 | Místo školy ve vzdělávací politice v oblasti vzdělávání dospělých v ČR
|
2,34 | 11,70 | K sociální souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy
|
0,00 | 0,00 | Poznatky výzkumů pro praxi vedení škol. Zkušenosti z projektu Profile.
|
0,00 | 0,00 | School culture as an object of research
|
0,00 | 0,00 | Ředitelé a řízení kvality ve škole (... z případových studií)
|
5,85 | 11,70 | Ředitelé a řízení kvality ve škole (... z případových studií)
|
0,00 | 0,00 | ESIST. Evaluation for Improving School Leaders Training Programmes
|
0,00 | 0,00 | "Doktorandskoje obučenije v oblasti ""Pedagogika"" v Češskoj respublike: sovremennaja situacija i tendencii razvitija."
|
15,60 | 46,80 | Demokracie ve škole
|
0,00 | 0,00 | Demokracie v české škole: potřeby hlavních dospělých aktérů života škol
|
0,00 | 0,00 | Návrh Strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007 – 2013
|
0,00 | 0,00 | Oblikovanje in udejanjanje vizije šole
|
3,62 | 3,62 | Pokračování projektu - pilotáž autoevaluace v českých školách.
|
0,00 | 0,00 | On the challenge of diversity: case studies of headteachers and school quality management
|
0,00 | 0,00 | On the challenge of diversity: case studies of headteachers and school quality management
|
5,85 | 11,70 | Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci)
|
46,80 | 46,80 | Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management
|
0,00 | 0,00 | On the Culture of Czech Schools
|
23,40 | 46,80 | Občanské vzdělávání dospělých
|
44,03 | 44,03 | Schools on the Threshold to the Era of Lifelong Learning
|
0,00 | 0,00 | Proměny v práci a přípravě vedoucích pracovníků škol.
|
11,70 | 11,70 | Škola na cestě k učící se organizaci
|
1,04 | 4,18 | Competence Development as Workplace Learning in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Citizenship education of adults in the Czech Republic (research finding analysis)
|
0,00 | 0,00 | Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuiç?o para as discuss?es actuais
|
0,00 | 0,00 | The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change?
|
1,15 | 3,45 | Democracy in Schools: the Headteachers´ Point of View
|
23,40 | 46,80 | Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických dokumentech
|
0,00 | 0,00 | The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change?
|
0,00 | 0,00 | Czescy dyrektorzy szkól a reforma programowa
|
0,07 | 0,20 | Asociace a organizace pedagogického výzkumu v zahraničí
|
0,00 | 0,00 | K řízení autoevaluace školy.
|
46,80 | 46,80 | Škola v proměnách
|
11,70 | 11,70 | Škola vedená, řízená a spravovaná.
|
0,00 | 0,00 | Transformacija vysšego obrazovanija v Češskoj respublike.
|
4,39 | 4,39 | Škola jako instituce, organizace, pospolitost
|
3,04 | 3,04 | Waldorfské školy
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011