Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,76 | 1,76 | Proces školního vzdělávání dětí s intelektovými dysfunkcemi
|
0,00 | 0,00 | Problémy v sociální adaptaci dětí s dyslexií
|
0,94 | 2,81 | Sebepojetí dětí se specifickými poruchami učení
|
2,02 | 4,05 | Vývoj profesního sebepojetí v období adolescence
|
0,00 | 0,00 | Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia
|
0,67 | 1,33 | Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils' development
|
0,00 | 0,00 | Causality in self-assessment of success/failure at basic school pupils.
|
1,55 | 1,55 | Výkonová motivace v prostředí školy-souvislosti se sebepojetím a utvářením sociálních vztahů
|
0,00 | 0,00 | Maladaptace dětí v prostředí základních škol
|
0,00 | 0,00 | Kauzalita v sebeposouzení školních výkonů žáků základních škol
|
3,36 | 6,72 | Intelektové schopnosti a školní úspěšnost žáků základních a středních škol
|
3,36 | 6,72 | Intellective Skills and School Successfulness of Primary and Secondary School Pupils
|
3,36 | 6,72 | Self-Perception of School Successfulness among Children with Specific Learning Disorders
|
0,00 | 0,00 | Percepce kauzality u dětí
|
3,36 | 6,72 | Sebepojetí školní úspěšnosti dětí se specifickými poruchami učení
|
0,00 | 0,00 | Pupils psychological stress and optimal school adaptation factors
|
0,00 | 0,00 | Prediktory syndromu vyhoření u učitelů
|
0,00 | 0,00 | Problémy sociální adaptace žáků základních škol
|
0,00 | 0,00 | Problémy sociální adaptace žáků základních škol
|
0,00 | 0,00 | Projective diagnostics of achievement motivation - possibilities and limitations
|
0,00 | 0,00 | Aplikace etap volby povolání v pedagogice.
|
0,00 | 0,00 | Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy
|
0,00 | 0,00 | Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy
|
0,00 | 0,00 | Projektivní diagnostika výkonové motivace - možnosti a omezení
|
0,00 | 0,00 | Sociální vztahy jako ústřední kategorie věd o člověku
|
0,00 | 0,00 | Školní výkony žáků a výchovně vzdělávací proces
|
0,00 | 0,00 | The relationship of self-esteem and the achievement characteristics of adolescents
|
0,00 | 0,00 | Social adaptation of children in the school environment: The problems and disturbances
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011