Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Obraz druhého v kanadském filmu
|
2,65 | 2,65 | Mengele in Macon County: The Tuskegee Study and its Film Representation
|
6,69 | 33,43 | MY ONI JÁ. Hledání identity v kanadské literatuře a filmu
|
0,00 | 0,00 | Representation of the Other in Canadian Film
|
0,00 | 0,00 | The Bomb, the Cold War and the Czech Film
|
7,80 | 46,80 | Us-Them-Me: The Search for Indentity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-Moi: La quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens
|
35,10 | 35,10 | Christa Buschendorf, ed., Cultural Exchanges between Central/Eastern Europe and America, Proceedings of the East-West American Studies Conf. (ZENAF), 29. May-2 June 2002
|
0,00 | 0,00 | Attractive Ambiguities: Epistemological Uncertainty in the Work of David Cronenberg, in: Chovanec, Jan, ed.:Theory and Practice in English Studies, Vol. 4
|
0,00 | 0,00 | Identity, Liminality and Difference in Mina Shum's Double Happiness
|
0,00 | 0,00 | Identity, Liminality and Difference in Mina Shum's Double Happiness
|
0,00 | 0,00 | Identita laicita tolerance
|
0,00 | 0,00 | Kvantifikace objemu státních dotací do železniční dopravy v ČR
|
3,39 | 3,39 | "Malcolm, Cheryl Alexander |
11,70 | 11,70 | Spies, Bombers, Liberators and Lovers: Images of Americans in Czech Film
|
0,00 | 0,00 | Finanční analýza celkových nákladů osobní železniční dopravy v ČR
|
0,00 | 0,00 | Ekonomické aspekty železniční dopravy
|
35,10 | 35,10 | John Bodnar, Blue Collar Hollywood: Liberalism, Democracy, and Working People in American Film
|
0,00 | 0,00 | Jak si stojí Ćeské dráhy v Evropské konkurenci
|
11,70 | 11,70 | Moon Over Harlem: Edgar G. Ulmer, The Race Movies and the New Negro Agenda
|
5,51 | 22,05 | Photochemical Synthesis of Substituted Indan-1-ones Related to Donepezil
|
0,00 | 0,00 | Will Czech Trains Ever Travel to Efficient Destinations? Case Study of Firm under SBC
|
0,00 | 0,00 | The Cult of Cronenberg - A Hunk for Humanitiies
|
1,81 | 1,81 | The Cult of Cronenberg - A Hunk for Humanitiies
|
14,04 | 14,04 | Lee D. Baker (Ed.): Life in America: Identity and Everyday Experience
|
0,00 | 0,00 | The photoenolization reaction - a tool for organic synthesis
|
0,00 | 0,00 | VitaPowerRace jako nová pohybová aktivita
|
11,70 | 11,70 | Sam and Me, Masala and Double Happiness: Multicultural Experience in Canadian Film of the early 1990s
|
0,00 | 0,00 | Transatlantické železnice v Severní Americe
|
5,85 | 23,40 | Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie
|
0,00 | 0,00 | Analýza a odhad budoucího vývoje železniční dopravy v České republice
|
0,00 | 0,00 | Analýza financování železniční dopravy v České a Slovenské republice
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011