Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,94 | 3,74 | Léčba selhání ledvin u mnohočetného myelomu
|
0,65 | 5,18 | Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie - zkušenosti jednoho pracoviště
|
1,05 | 7,36 | Phenotype of plasma cells in multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance
|
0,00 | 0,00 | Long-term outcomes of autologous tranplantation in multiple myeloma: Significant survival benefit of novel drugs in post-transplantation relapse.
|
1,20 | 8,42 | Schnitzler syndrome complete resolution of symptoms on treatment with anakinra after 12 years of unsuccessful therapy with other regimens
|
0,53 | 5,26 | Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury
|
0,70 | 8,42 | Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem
|
0,84 | 4,21 | Význam autologní transplantace u mnohočetného myelomu
|
0,73 | 7,28 | Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib
|
0,70 | 4,91 | Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk. Popis případu a přehled literatury
|
0,00 | 0,00 | Bisfosfonáty - přehled žádoucích a nežádoucích účinků
|
4,28 | 68,45 | Application of the myeloma bank
|
1,05 | 4,21 | Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob
|
1,40 | 2,81 | Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie
|
0,51 | 5,62 | Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem a,thalidomidem a zoledronátem
|
1,47 | 5,87 | Low-dose thalidomide regimens in therapy of relapsed or refractory multiple myeloma
|
0,62 | 3,12 | Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - nemoc s mnoha tvářemi.Zkušenosti jednoho pracoviště a přehled projevů nemoci.
|
1,20 | 8,42 | Evaluation of HGF and Endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture
|
1,95 | 9,75 | Epigenetics of multiple myeloma after treatment with cytostatics and gamma radiation
|
0,77 | 4,59 | IgA pemfigus provázející mnohočetný myelom vymizel při léčbě bortezomibem (Velcade), cyklofosfamidem a dexametazonem. Popis případu a přehled literatury
|
2,81 | 8,42 | Histiocytární choroby
|
1,16 | 8,14 | Interdigitating dendritic cell sarcoma of the leg
|
2,81 | 8,42 | Výběr bisfofonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou
|
0,43 | 5,62 | Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu
|
3,96 | 31,64 | Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients.
|
4,21 | 8,42 | Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders.
|
0,62 | 9,36 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně
|
0,00 | 0,00 | Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells
|
2,81 | 8,42 | Ibandronat - přehledný článek
|
0,45 | 4,03 | Correlation between the cytogenetic findings and the prognostic factors in the group of patiens from the CMG 2002 clinical study
|
0,94 | 8,42 | Doporučení pro časnou identifikaci poškození kostry maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu
|
17,11 | 68,45 | Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays
|
3,51 | 14,04 | Profilování genové exprese u mnohočetného myelomu
|
0,84 | 8,42 | Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu
|
2,11 | 8,42 | Osteonekróza čelistí v průběhu léčby mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami
|
0,05 | 0,42 | Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby
|
1,40 | 5,62 | Možnost predikce léčebné odpovědi na autologní transplantaci pomocí stanovení vybraných aktivátorů a inhibitorů angiogeneze.
|
0,70 | 2,11 | Monoklonálne gamapatie nejasného významu.
|
0,00 | 0,00 | Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích
|
0,00 | 0,00 | Mnohočetný myelom
|
1,40 | 5,62 | Metody používané v hodnocení angiogeneze a jejich význam u mnohočetného myelomu.
|
0,56 | 3,37 | Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích
|
0,62 | 3,12 | Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi
|
0,00 | 0,00 | Solitární kostní plazmocytom a extramedulární plazmocytomy
|
0,00 | 0,00 | Solitární kostní plazmocytom a extrameduární plazmocytomy
|
1,12 | 5,62 | Schnitzlerův syndrom - popis čtrnáctiletého průběhu nemoci a přehled informací o této nemoci.
|
1,40 | 5,62 | Stanovení prognózy na základě vyhodnocení angiogeneze
|
0,62 | 5,62 | Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků
|
0,67 | 6,72 | CORRELATION BETWEEN CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
|
0,67 | 6,72 | ASSOCIATION BETWEEN CHROMOSOMAL CHANGES AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
|
0,56 | 6,72 | "Do the ""new drugs"" antagonize the impact of unfavourable cytogenetic markers in multiple myeloma?"
|
0,89 | 8,00 | Dendritic cell counts and their subsets during treatment of multiple myeloma
|
0,75 | 6,72 | "Clinical implications of 13q14 and 17p13 deletion, t(4 |
0,00 | 0,00 | "Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4 |
0,89 | 7,11 | Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma, solitary plasmocytoma and monoclonal gammapathy of unknown significance
|
0,00 | 0,00 | Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních
|
1,20 | 4,81 | Diferenciální diagnostika eozinofilie
|
0,44 | 5,76 | Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci
|
0,42 | 1,69 | Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem u pacientů s mnohočetným myelomem v ČR - pilotní data u vysoce předléčených nemocných
|
0,70 | 4,21 | Chronická B-lymfatická leukemie a jí podobné stavy
|
0,00 | 0,00 | Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem?
|
0,37 | 4,03 | Prospective comparison of response rate and long-term results of Velcade and thalidomid based regimens
|
0,61 | 6,72 | Prognostic impact of unfavorable cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated by bortezomib (velcade)
|
0,61 | 6,72 | Prognostic value of selected chromosomal abnormalities in multiple myeloma patients treated by thalidomide
|
0,00 | 0,00 | Phenotypisation of Plasma Cells in Multiple Myeloma and/or Monoclonal Gammopathy Subjects
|
0,00 | 0,00 | Prognostický význam amplifikace 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem (Velcade), thalidomidem (Myrin) a konvenční chemoterapií
|
0,58 | 4,03 | Role lehkých řetězců při vzniku rezistence k Bortezomibu
|
1,50 | 12,00 | Simple variables predict survival after autologous transplantation: a single centre experience in 181 multiple myeloma patients
|
0,00 | 0,00 | Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011