Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 11,63 | 58,15 | Modification of cortical inhibition by paliperidone or risperidone: preliminary results
|
27,94 | 167,65 | Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia
|
1,55 | 6,19 | Paliperidon mediated modification of cortical inhibition
|
1,40 | 2,81 | Léčba rezistentní schizofrenie v praxi
|
2,11 | 8,42 | Polymorfizmus genu pro OPRM1 a schizofrenie: nové výsledky asociační studie
|
2,11 | 8,42 | Opioidní systém a schizofrenie: výsledky asociační studie
|
2,81 | 2,81 | Léčba atypickými antipsychotiky a jejich volba podle spektra nežádoucích účinků
|
34,44 | 103,33 | A putative DRD3 schizophrenia risk haplotype deconstructed
|
2,72 | 10,90 | Aggression in first-episode schizophrenia
|
30,27 | 121,07 | Assessment and dynamics of neuropsychological profile in patients with depressive and schizophrenic disorders: Out first experiences
|
2,71 | 10,85 | Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia
|
29,64 | 88,91 | Neurological soft signs and their relationship to outcome in first-episode schizophrenia
|
0,81 | 4,03 | Vysokofrekvenční rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie
|
1,65 | 6,61 | Insight in first-episode schizophrenia
|
0,53 | 1,07 | Kognitivní dysfunkce u diabetu mellitu
|
0,67 | 4,03 | Long-term efficacy of repetitive TMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia
|
3,52 | 28,19 | Gray matter morphology and the level of functioning in one-year follow-up of first-episode schizophrenia patients.
|
19,30 | 77,18 | Comparison between respondres and nonresponders in first-episode schizophrenia
|
0,94 | 5,62 | Vztah mezi poruchou paměti a strukturální patologií hipokampu u první epizody schizofrenie: MRI studie - vlastní data
|
15,44 | 77,18 | Vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetická stimulacev léčbě negativních schizofrenních příznaků: kazuistika
|
0,00 | 0,00 | Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění
|
0,80 | 5,62 | Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění
|
31,92 | 63,85 | Occurence of epileptic paroxysm during repetitive transcranial magnetic stimulation treatment
|
19,30 | 77,18 | Cognitive dysfunction of the first-episode schizophrenia men treated with electroconvulsion therapy
|
1,40 | 5,62 | Současné možnosti ovlivnění poruchy paměti u schizofrenie
|
1,12 | 5,62 | Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacientů a pacientů s depresivní poruchou.
|
1,12 | 5,62 | Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacient a pacient s depresivní poruchou
|
0,00 | 0,00 | Profil kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou - první zkušenosti.
|
0,00 | 0,00 | Profil kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou - první zkušenosti.
|
21,02 | 84,08 | Screening for Neuroligin 4 (NLGN4) truncating and transmembrane domain mutations in schizophrenia
|
0,00 | 0,00 | Ovlivnění psychopatologie u nemocných s první epizodou schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | Porucha paměti a aktivace hipokampu u první epizody schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie
|
0,00 | 0,00 | Souvisí kognitivní deficit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie?
|
0,80 | 5,62 | rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie
|
0,80 | 5,62 | Porucha paměti a aktivace hipokampu u první epizody schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | Souvisí kognitivní dfeicit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie?
|
0,00 | 0,00 | Souvislosti velikosti hipokampu u prvních epizod schizofrenie: MRI volumetrická studie
|
0,00 | 0,00 | První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | Psychopathology and reatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia
|
0,00 | 0,00 | Psychopathology and treatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia
|
30,27 | 121,07 | Frontal and temporal systems are linked with acute and one-year treatment of first schizophrenia episode
|
0,00 | 0,00 | Dynamika kognitivní dysfunkce při léčbě antidepresivy
|
0,00 | 0,00 | Dynamika psychopatologie u prvních epizod schizofrenie
|
1,40 | 5,62 | Farmakoterapie kognitivní dysfunkce u schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | Kompliance v klinické praxi
|
0,94 | 5,62 | Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky
|
1,68 | 8,42 | Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data
|
1,12 | 5,62 | Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie
|
12,86 | 77,18 | Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study
|
14,88 | 89,31 | Neuropsychological profile of cognitive functions in patients with depressive disorder and schizophrenia
|
0,00 | 0,00 | Ovlivnění akutní symptomatologie u první epizody psychózy
|
12,70 | 88,91 | Face processing in first episode schizophrenia: A FMRI study
|
16,60 | 66,42 | Neurologické měkké příznaky, koinický obraz a reaktivita na léčbu u pacientů s první epizodou schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | Ovlivnění negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní trancraniální magnetické stimulace (rTMS)
|
15,33 | 61,33 | Neurological soft signs, clinical symptoms and treatment reactivity in patients suffering from first episode schizophrenia
|
0,67 | 4,03 | Ovlivnění negativních příznaků schizofrenie pomocí rTMS: pilotní studie
|
1,12 | 5,62 | Ovlivnění negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní trancraniální magnetické stimulace (rTMS)
|
0,94 | 5,62 | Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací
|
2,81 | 5,62 | Negativní příznaky schizofrenie
|
1,40 | 5,62 | Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí rTMS v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie
|
0,00 | 0,00 | Nové možnosti léčby deprese pomocí moderních neurostimulačních metod
|
0,00 | 0,00 | Psychopatologie a testosteron u mužů s 1. epizodou schizofrenie
|
13,61 | 81,69 | Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double blind study
|
0,94 | 5,62 | Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie
|
4,01 | 12,03 | The dynamics of psychopathology in first-episode schizophrenia: 1-year follow-up
|
0,53 | 1,07 | Cognitive dysfunction associated with diabetes mellitus
|
0,00 | 0,00 | Depresivní porucha: diagnotika a léčba
|
0,00 | 0,00 | Deprese - kognitivní porucha?!
|
1,40 | 2,81 | Adherence a postoje pacientů k medikaci antipsychotiky
|
1,40 | 5,62 | Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie
|
6,33 | 25,32 | Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia
|
8,89 | 53,35 | Magnetická stimulace deprese
|
1,74 | 10,43 | Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study
|
1,12 | 3,37 | Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce
|
20,18 | 121,07 | ray matter correlates of neurological soft signs in males with first-episode schizophrenia
|
5,62 | 5,62 | Poruchy kognitivních funkcí u pacientů s diabetem mellitem
|
6,67 | 40,03 | Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first-episode schizophrenia
|
1,40 | 5,62 | One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters)
|
35,11 | 70,21 | Repetitive transcranial magnetic stimulation as a new technique for treatment of negative symptoms of schizophrenia
|
3,62 | 10,85 | Testosterone in first-episode schizophrenia
|
14,01 | 84,08 | Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study
|
0,94 | 5,62 | Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report
|
12,70 | 88,91 | Redukce prefrontální šedé kůry mozkové u první epizody schizofrenie a souvislost léčbou risperidonem.
|
0,94 | 5,62 | Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | Účinky antipsychotik na kognici
|
0,80 | 5,62 | Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011