Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,86 | 1,72 | Methods for Nonlinear Intersubject Registration in Neuroscience
|
27,94 | 167,65 | Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia
|
0,00 | 0,00 | Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]
|
0,00 | 0,00 | A Uniform Solution to Offer and Share Multimedia Education Content in the Community of Czech and Slovak Medical Faculties - MEFANET
|
3,52 | 28,19 | Gray matter morphology and the level of functioning in one-year follow-up of first-episode schizophrenia patients.
|
1,05 | 5,26 | The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgically provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment
|
0,00 | 0,00 | eHealth Principles and their Implementation in Czech Cancer Care
|
0,94 | 5,62 | Vztah mezi poruchou paměti a strukturální patologií hipokampu u první epizody schizofrenie: MRI studie - vlastní data
|
1,12 | 5,62 | Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie
|
1,56 | 1,56 | Low-dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space
|
0,94 | 5,62 | Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky
|
0,00 | 0,00 | Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University
|
56,58 | 113,17 | Nonlinear Registration for Deformation-Based Morphometry in First Episode Schizophrenia
|
0,00 | 0,00 | Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku
|
3,36 | 6,72 | Nonlinear Registration for Deformation-Based Morphometry in First Episode Schizophrenia
|
0,00 | 0,00 | Multilevel block matching technique with the use of generalized partial volume interpolation for nonlinear intersubject registration of MRI brain images
|
0,00 | 0,00 | Spatial Deformation Model With The Use Of Wavelet Thresholding For Nonlinear Multimodal Registration
|
24,17 | 72,50 | A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research
|
0,00 | 0,00 | Uniform solution for sharing multimedia content in the network of medical faculties MEFANET
|
0,00 | 0,00 | TELEHEMATOLOGY - ICT Solution of a Shared Digital Image Repository
|
1,68 | 6,72 | TELEHEMATOLOGY - ICT Solution of a Shared Digital Image Repository
|
6,72 | 6,72 | Brain Tissue Classification with Automated Generation of Training Data Improved by Deformable Registration
|
0,00 | 0,00 | Automated Tissue Classification in MRI Brain Images With the Use of Deformable Registration
|
14,04 | 14,04 | Brain Tissue Classification with Automated Generation of Training Data Improved by Deformable Registration
|
0,00 | 0,00 | ICT řešení pro sdílené obrazové úložiště v telehematologii
|
0,00 | 0,00 | Hematoonkologie v telehematologii: ICT řešení webového archivu
|
0,00 | 0,00 | Educational Portal of Emergency Medicine
|
1,05 | 8,42 | Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD
|
0,00 | 0,00 | Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů
|
0,00 | 0,00 | Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů
|
0,00 | 0,00 | Comparison Of Brain Tissue Classification Algorithms With The Use Of Multimodal Efficiency Measure
|
0,00 | 0,00 | MEFANET - Moderní informační technologie a telemedicína při budování vzdělávací sítě
|
0,00 | 0,00 | Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie
|
0,00 | 0,00 | Projekt MEFANET - návrh meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě lékařských fakult v ČR
|
20,18 | 121,07 | ray matter correlates of neurological soft signs in males with first-episode schizophrenia
|
6,67 | 40,03 | Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first-episode schizophrenia
|
0,00 | 0,00 | Nový experimentální model ke studiu vasospasmů a závěry pro fyziologické operování
|
0,00 | 0,00 | Univerzální řešení pro obrazové webové archivy: nasazení v projektu Telehematologie
|
12,70 | 88,91 | Redukce prefrontální šedé kůry mozkové u první epizody schizofrenie a souvislost léčbou risperidonem.
|
0,00 | 0,00 | Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny
|
0,00 | 0,00 | Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011