Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,70 | 8,42 | Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem
|
4,28 | 68,45 | Application of the myeloma bank
|
1,56 | 14,04 | Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace
|
1,04 | 9,36 | Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem- stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenní in situ hybridizace
|
0,62 | 9,36 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně
|
0,00 | 0,00 | Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells
|
0,45 | 4,03 | Correlation between the cytogenetic findings and the prognostic factors in the group of patiens from the CMG 2002 clinical study
|
0,00 | 0,00 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami
|
0,47 | 4,68 | Selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů a studium protinádorové aktivity specifických klonů T-lymfocytů u pacientů s leukémií
|
0,56 | 6,72 | "Do the ""new drugs"" antagonize the impact of unfavourable cytogenetic markers in multiple myeloma?"
|
0,67 | 6,72 | CORRELATION BETWEEN CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
|
0,67 | 6,72 | Comparison of prognostic impact of chromosome 1q21 gain in patients with multiple myeloma treated by Velcade, thalidomide and any conventional therapy
|
0,67 | 6,72 | ASSOCIATION BETWEEN CHROMOSOMAL CHANGES AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
|
1,12 | 6,72 | Genetic lesions in multiple myeloma: prognostic and predictive significance in the era of the new drugs
|
0,00 | 0,00 | Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem?
|
0,67 | 6,72 | Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients with 1q21 Amplification Treated by Autologous Stem Cell Transplantation Have Shorter Progression-Free Survival Interval
|
0,67 | 6,72 | Prognostic impact of 1q21 amplification in patients with multiple myeloma treated by velcade, thalidomide and any conventional chemotherapy
|
0,00 | 0,00 | Prognostický význam amplifikace 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem (Velcade), thalidomidem (Myrin) a konvenční chemoterapií
|
0,00 | 0,00 | Prognostic impact of 1q21 amplification for newly diagnosed and relapsed/refractory multiple myeloma patients enrolled in Brno, Czech Republic.
|
0,00 | 0,00 | Technique of light chain-specific immunofluorescent staining of clonal plasma cells and FISH analysis
|
2,01 | 14,04 | Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011