Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Using nematodes in soil ecotoxicology
|
0,00 | 0,00 | Ecological risk assessment of toxaphene residues in soils
|
0,00 | 0,00 | Effects of persistent organic pollutants on Caenorhabditis elegans in soil
|
0,00 | 0,00 | Effects and ecological risk assessment of short chain chlorinated paraffins in soil.
|
0,00 | 0,00 | Effects and ecological risk assessment for short chain chlorinated paraffins in soil.
|
0,00 | 0,00 | Effects of aza-PAHs to soil nematode Caenorhabditis elegans
|
0,00 | 0,00 | Effects of selected priority persistent organic pollutants (POPs) on soil organisms
|
0,00 | 0,00 | Comparison of two nematode species – Caenorhabditis elegans and Acoboloides nanus in tests in three media with acridine and hexachlorobenzene
|
0,00 | 0,00 | Effects of selected organic pollutants to soil nematode Caenorhabditis elegans
|
0,00 | 0,00 | Effects of short chain chlorinated paraffins on soil organisms
|
0,00 | 0,00 | Comparison of toxicity of selected organic pollutants on two soil nematode species
|
0,00 | 0,00 | Efekt chlorovaného parafínu s krátkým řetězcem na půdní organismy
|
10,43 | 52,17 | Toxicity of four nitrogen-heterocyclic polyaromatic hydrocarbons (NPAHs) to soil organisms
|
5,95 | 35,68 | Effects of toxaphene on soil organisms
|
5,10 | 35,68 | Effects of short chain chlorinated paraffins on soil organisms
|
28,05 | 84,16 | Effects of seven organic pollutants on soil nematode Caenorhabditis elegans
|
21,89 | 65,67 | Vliv 7 organických polutantů na půdní roupici Caenorhabditis elegans
|
0,00 | 0,00 | Toxicity of four polycyclic aromatic nitrogen heterocycles (PANHs) to soil organisms
|
21,89 | 65,67 | Using nematodes in soil ecotoxicology
|
0,00 | 0,00 | SOILETOX - Effects of priority persistent organic pollutants (POPs) on soil organisms
|
6,78 | 40,69 | Vliv toxafenu na půdní organismy
|
5,81 | 40,69 | Vliv krátkořetězcových chlorovaných parafinů na půdní organismy
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011