Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Analysis of powdered tungsten carbide by laser induced breakdown spectrometry
|
0,00 | 0,00 | LIBS in Environmental Analysis
|
0,00 | 0,00 | LIBS in Environmental Analysis
|
1,14 | 12,56 | Plazmová spektrometrie s využitím laseru pro prvkovou analýzu a chemické mapování
|
11,17 | 44,69 | Analysis of powdered tungsten carbide hard-metal precursors and cemented compact tungsten carbides using laser-induced breakdown spectroscopy
|
0,00 | 0,00 | Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru
|
0,00 | 0,00 | Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu
|
0,00 | 0,00 | Laser ablation for direct analysis of tungsten carbides
|
2,51 | 12,56 | Studium procesů interakce laserového záření se vzorky skel a zemědělských půd pomocí spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu a optické emisní spektroskopie v indukčně vázaném plazmatu
|
0,00 | 0,00 | Analysis of powdered tungsten carbide hard metal precursors using laser induced breakdown spectroscopy
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011