Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Nová strategie sekvencování celého genomu patogenních spirochet.
|
0,00 | 0,00 | Mapování sekvenčních rozdílů u rodu Treponema.
|
0,00 | 0,00 | Srovnání genomů původců yaws s genomem kmene Nichols, původcem syfilis.
|
0,00 | 0,00 | Whole genome sequencing of pathogenic and nonpathogenic treponemes: comparison of syphilis and yaws strains with T. paraluiscuniculi.
|
0,00 | 0,00 | Genome differences in the genus Treponema.
|
0,00 | 0,00 | Mapování genomů patogenních spirochet.
|
6,28 | 12,56 | Restrikční mapování genomů blízce příbuzných spirochet rodu Treponema.
|
3,36 | 6,72 | Restrikční mapování genomů blízce příbuzných spirochet rodu Treponema.
|
0,00 | 0,00 | Restrikční mapování genomů blízce příbuzných patogenních spirochet rodu Treponema.
|
0,00 | 0,00 | Genomová amplifikace a restrikční mapování patogenních spirochet rodu Treponema.
|
0,00 | 0,00 | Comparing genomes of pathogenic and non-pathogenic spirochetes: DNA-microarray hybridizations, whole genome fingerprinting and DNA sequencing.
|
0,00 | 0,00 | Comparison of the genomes of pathogenic treponemes, Treponema pallidum ssp. pallidum, ssp. pertenue and Treponema paraluiscuniculi.
|
0,00 | 0,00 | Comparison of the genomes of pathogenic treponemes, Treponema pallidum ssp. pallidum, ssp. pertenue and Treponema paraluiscuniculi.
|
0,00 | 0,00 | Komparativní genomika patogenních kmenů T. pallidum.
|
0,00 | 0,00 | Komparativní genomika patogenních kmenů T. pallidum.
|
0,00 | 0,00 | Komparativní genomová sekvenace (CGS) kmenů rodu Treponema.
|
0,00 | 0,00 | Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace.
|
0,00 | 0,00 | Sequencing and molecular typing of hypervariable loci in the Treponema pallidum genomes: characterizations of type strains and clinical isolates.
|
0,00 | 0,00 | Srovnání typovacích systémů u Treponema pallidum.
|
0,00 | 0,00 | Comparative genomics of closely related treponemal strains
|
0,00 | 0,00 | Complete sequence of low-copy-number plasmid MccC7-H22 of probiotic Escherichia coli H22 and the prevalence of mcc genes among human E. coli.
|
0,00 | 0,00 | Comparative genomics of closely related treponemal strains
|
0,00 | 0,00 | Genomová struktura spirochet rodu Treponema.
|
0,00 | 0,00 | Genetické rozdíly mezi původci yaws a syfilis.
|
18,14 | 54,43 | Genome Differences between Treponema pallidum subsp. pallidum Strain Nichols and T. paraluiscuniculi Strain Cuniculi A
|
14,32 | 42,97 | Complete genome sequence of Treponema pallidum ssp. pallidum strain SS14 determined with oligonucleotide arrays
|
2,77 | 13,85 | Complete sequence of low-copy-number plasmid MccC7-H22 of probiotic Escherichia coli H22 and the prevalence of mcc genes among human E. coli.
|
0,00 | 0,00 | Kompletní genomová sekvenace kmene Treponema pallidum subsp. pertenue Samoa D: srovnání pyrosekvencování a komparativní genomové sekvenace
|
2,51 | 12,56 | Pyrosequencing as a tool for whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies.
|
0,00 | 0,00 | Sequencing of Treponema pallidum ssp. pertenue Samoa D genome.
|
0,00 | 0,00 | Určení kompletní genomové sekvence kmene Treponema pallidum subsp. pertenue CDC-2
|
0,00 | 0,00 | Sequencing of Treponema pallidum ssp. pertenue Samoa D genome.
|
0,00 | 0,00 | Srovnání pyrosekvenování a komparativní genomové sekvenace u Treponema pallidum subsp. pertenue Samoa D.
|
0,00 | 0,00 | Určení kompletní nukleotidové sekvence plazmidu MCCC7-H22 probiotického kmene Escherichia coli H22
|
0,00 | 0,00 | Restrikční mapování blízce příbuzných spirochet rodu Treponema.
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011