Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Pijavice České republiky na počátku 21. století
|
0,00 | 0,00 | Pijavice (Clitellata: Hirudinida) České republiky: check-list, nové nálezy a poznámky k šíření druhů
|
1,56 | 4,68 | The proposed Úvalský rybník Nature Monument, an important refuge for wetland insects in South Moravia (Czech Republic): A species inventory of Odonata, Heteroptera and Coleoptera (partim) with the first Czech record of Corixa panzeri (Corixidae)
|
0,74 | 1,48 | Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť
|
0,00 | 0,00 | Vliv managementových zásahů na vývoj společenstva vodních bezobratlých v rybnících
|
0,00 | 0,00 | Významní ptáci Chřibů a jejich monitoring
|
0,00 | 0,00 | Letnění rybníka Nesyt v roce 2007
|
4,95 | 14,84 | Freshwater leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic (Central Europe): check-list, new records, and remarks on species distributions
|
0,00 | 0,00 | Food patterns of Neogobius (Perciformes: Gobiidae) species within the longitudinal profile of the Danube River
|
0,00 | 0,00 | Probable breeding of Little Grebe Tachybaptus ruficollis in high elevation in Biogradska Gora National Park
|
0,00 | 0,00 | Příspěvek k metodice odběru fytofilních bezobratlých v rybničním litorálu
|
0,00 | 0,00 | Prostorová distribuce a diverzita vodních bezobratlých v rybničních litorálních porostech
|
0,00 | 0,00 | Dva nové druhy pijavic (Hirudinida) Alboglossiphonia hyalina (O. F. Müller, 1774) a Glossiphonia verrucata (Fr. Müller, 1844) pro Českou republiku
|
0,00 | 0,00 | Hnízdní úspěšnost potápek (Podicipediformes) na rybnících a faktory, které ji ovlivňují
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011