Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 2,82 | 19,74 | LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic)
|
3,00 | 9,00 | Sodium scandium diphosphate, NaScP2O7, isotypic with alpha-NaTi(III)P2O7
|
2,34 | 4,68 | Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
|
1,75 | 7,02 | Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
|
7,02 | 7,02 | U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
|
1,56 | 1,56 | Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
|
0,00 | 0,00 | LA-ICP-MS for heavy metal analysis of fish scales in sediment
|
6,03 | 12,06 | Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
|
0,00 | 0,00 | Hydrothermal reconstruction of crystal structure of pegmatitic allanite
|
1,28 | 5,11 | Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
|
6,87 | 20,60 | The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic.
|
0,00 | 0,00 | Interaction of metamict fergusonite-(Y) with mineralized hydrothermal fluids
|
2,34 | 2,34 | Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
|
0,00 | 0,00 | Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova
|
12,77 | 25,54 | Gem-quality massive pink mucovite from Brazil
|
21,68 | 43,36 | Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
|
4,68 | 4,68 | Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
|
1,17 | 2,34 | Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
|
4,05 | 12,15 | Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
|
1,56 | 3,12 | Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
|
4,68 | 4,68 | Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic
|
9,36 | 9,36 | New naturally occuring mineral phases from Krásno-Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Monazite hydrothermal alteration during high temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Upplands (Bohemian Massif, Czech republic)
|
0,00 | 0,00 | Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic)
|
4,68 | 4,68 | Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
|
0,94 | 1,87 | Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
|
7,68 | 15,35 | Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic
|
2,34 | 2,34 | Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
|
2,34 | 4,68 | Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)
|
0,00 | 0,00 | Y, REE-rich zirconolite from the Skalna Brama pegmatite near Szklarska Poręba (Karkonosze Massif, Lower Silesia, Poland)
|
0,00 | 0,00 | Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
|
4,68 | 9,36 | Andalusit bohatý Mn3+ až kanonait a produkty jejich rozpadu z Kojetic u Třebíče, moldanubikum
|
1,17 | 3,51 | Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu.
|
2,92 | 11,70 | Chemické složení loštických pohárů
|
1,17 | 2,34 | Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
|
9,62 | 76,95 | "Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis |
7,02 | 14,04 | Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
|
1,56 | 3,12 | Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
|
2,12 | 6,37 | Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesi- Czech Republic
|
2,34 | 4,68 | "MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM |
0,00 | 0,00 | LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
|
1,17 | 4,68 | Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
|
1,17 | 4,68 | Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
|
0,00 | 0,00 | Two-mica Granites of the Plechý (Plockenstein) Pluton in the triple-Point Area (Trojmezí, Dreilandereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
|
0,94 | 0,94 | Supergene minerals at the Huber Stock and Schnod stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Selenium mineralization of the uranium deposit Zalesi, the Rychlebske Hory Mts., Czech Republic
|
54,20 | 108,39 | "Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of Třebíč Pluton, Czech Republic |
0,00 | 0,00 | Authigenic REE minerals from the Greywaskes of the Drahany Upplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011