Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 13,03 | 91,18 | Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage.
|
6,46 | 83,94 | miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are downregulated in CLL patients with TP53 abnormalities.
|
1,05 | 13,70 | Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical in the primary response of chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine
|
0,07 | 0,21 | Atopické myeloproliferativní choroby
|
0,06 | 0,28 | Agresivní B-lymfoproliferativní nemoci
|
0,87 | 6,95 | An unusual p53 mutation detected in Burkitt´s lymphoma: 30 bp duplication
|
0,12 | 0,35 | Akutní myeloidní leukémie
|
9,31 | 65,14 | Analysis of transactivation capability and conformation of p53 temperature-dependent mutants and their reactivation by amifostine in yeast
|
0,00 | 0,00 | Výhody funkční metody FASAY při analýze nádorového supresoru p53 u vybraných případů difúzního velkobuněčného B lymfomu
|
0,00 | 0,00 | Charakterizace abnormalit v genech p53 a ATM u B-CLL pacientůbuněk
|
6,38 | 25,54 | CBP sensitizes v-myb-transformed monoblasts to differentiation inducers
|
7,02 | 14,04 | Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk
|
0,00 | 0,00 | Charakterizace abnormalit v genech p53 a ATM u B-CLL pacientů
|
9,18 | 128,51 | CHARACTERIZATION OF P53 ABNORMALITIES IN B-CLL PATIENTS IN RELATION TO IGVH MUTATION STATUS AND PREVIOUS TREATMENT
|
0,08 | 0,45 | Maligní non-hodgkinské lymfomy
|
1,85 | 20,40 | Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in B-cell chronic lymphocytic leukemia
|
0,43 | 5,20 | Inactivation of p53 and amplification of MYCN gene in a terminal lymphoblastic relapse in a chronic lymphocytic leukemia patient
|
0,00 | 0,00 | Genetika
|
14,24 | 42,72 | Functional analysis of p53 tumor suppressor in yeast
|
8,51 | 25,54 | Funcitonal analysis of p53 tumor suppressor in yeast
|
0,00 | 0,00 | CREB-binding protein sensitizes v-myb-transformed monoblasts to differentiation inducers
|
0,00 | 0,00 | Funkční analýza separovaných alel v kvasinkách: spolehlivá metoda k určení statutu nádorového supresoru p53
|
4,03 | 4,03 | Functional analysis of separated alleles in yeast: a reliable method for assesment of the p53 status
|
1,08 | 14,00 | Inaktivace p53 a delece ATM v souboru B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu statusu IgVH a léčbě
|
0,00 | 0,00 | Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO).
|
6,67 | 86,67 | Inactivation of p53 and deletion of ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation
|
0,00 | 0,00 | Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě
|
0,00 | 0,00 | Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě
|
43,33 | 86,67 | Inactivation of p53 and deletion ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation status and previous treatment
|
0,00 | 0,00 | První zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu.
|
0,00 | 0,00 | Reaktivace proteinu p53 pomocí Amifostinu - experimentální studie v kvasinkovém expresním systému
|
0,08 | 0,31 | Myelodysplastický syndrom (MDS)
|
0,06 | 0,17 | Myeloproliferativní nemoci obecně
|
0,05 | 0,42 | Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby
|
0,00 | 0,00 | Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu
|
0,05 | 0,24 | Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby
|
0,00 | 0,00 | Detekce neobvyklé mutace nádorového supresoru p53 u Burkittova lymfomu: duplikace 30 pb
|
0,00 | 0,00 | Esenciální (primární) trombocytemie
|
0,03 | 0,21 | Další chronické lymfatické leukemie
|
0,10 | 0,31 | Chronická myeloidní leukémie
|
0,12 | 0,69 | Chronická B-lymfatická leukemie
|
0,27 | 0,80 | Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální nebo idiopatická
|
0,05 | 0,14 | Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie)
|
1,40 | 5,62 | Malignant Fibrous Histiocytoma of the Parotid Gland
|
3,86 | 23,17 | Retinoic acid enhances differentiation of v-myb-transformed monoblasts induced by okadaic acid
|
0,00 | 0,00 | Terapeutické monoklonální protilátky senzitivizují in vitro některé B-CLL vzorky s aberacemi genu TP53 k fludarabinu a chlorambucilu
|
0,00 | 0,00 | Senzitivizace B-CLL vzorků in vitro na fludarabin a chlorambucil pomocí monoklonální protilátky rituximab
|
12,85 | 128,51 | Rituximab Senzitizes B-CLL Cells with Inactived p53 to fludarabine
|
0,00 | 0,00 | Analysis of temperature sensitive p53 mutants
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011