Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | THE ASSOCIATION OF IL-6 GENE POLYMORPHISM WITH ADHD IN CHILDREN
|
0,00 | 0,00 | Genetické dispozice ADHD: vztah genů pro COMT, ACE a AGT k hyperkinetické poruše v dětském věku
|
0,00 | 0,00 | The gene for interleukin 6: the candidate gene for neuropsychiatric illness?
|
0,00 | 0,00 | Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children
|
0,00 | 0,00 | POLYMORFIZMUS GENU PRO DOPAMINOVÝ PŘENAŠEČ A JEHO VZTAH K PATOGENEZI ADHD
|
0,94 | 5,62 | Polymorfismy genů pro dopaminové receptory D2 a D4 a pro dopaminový transportér (DAT) u českých hyperkinetických chlapců nesouvisejí s kognitivní poruchou
|
1,71 | 12,00 | Polymorphism of DRD2 gene and ADHD
|
1,55 | 10,85 | Polymorfizmum genu pro DRD2 a ADHD
|
0,00 | 0,00 | Reakce na metylfenidát v závislosti na genotypu u dětí s ADHD
|
2,81 | 14,04 | Asociační studie vztahu čtrnácti polymorfizmů kandidátních genů k dispozicím k závislosti na alkoholu
|
4,68 | 9,36 | Neurobiologie hyperkinetické poruchy
|
0,94 | 5,62 | Two candidate gene polymorphisms in ADHD children: a case-control study of catechol-o-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase B (MAOB) genes
|
2,17 | 10,85 | The association of monoamine oxidase B functional polymorphism with postoperative pain intensity
|
10,57 | 73,98 | A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011