Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,52 | 7,58 | Lactobacillus spp. associated with early childhood caries
|
0,00 | 0,00 | Praxe řízení fiskálních rizik ve vybraných krajích ČR
|
0,00 | 0,00 | Application of the (GTG)5-PCR fingerprinting for rapid identification of staphylococcal species occuring in humans.
|
1,37 | 8,19 | 16S rRNA Gene-Based Identification of Cultured Bacterial Flora from Host-Seeking Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna Ticks, Vectors of Vertebrate Pathogens
|
0,00 | 0,00 | THE USE OF MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY WHOLE CELL PROTEIN/PEPTIDE PROFILES FOR IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF NOVEL STRAINS WITH PROBIOTIC PROPERTIES
|
0,00 | 0,00 | Výskyt bakteriocínovej aktivity u kmeňov Enterococcus haemoperoxidus a Enterococcus moraviensis, izolátov z povrchových vôd
|
0,00 | 0,00 | Využití MALDI-MS pro identifikaci Pseudomonas spp.
|
0,00 | 0,00 | Identification of Staphylococcus spp. isolated from ixodid ticks.
|
0,00 | 0,00 | Identification of lactobacilli isolated from dental caries of children
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení dentálních materiálů v Dětském zubním lékařství. Průkaz mikroorganismů u dětí postižených ECC.
|
0,00 | 0,00 | Evaluation of automated ribotyping for characterization of Streptococcus mutans
|
0,00 | 0,00 | Weissella confusa (basonym Lactobacillus confusus) - první záchyt z hemokultury v České republice
|
0,00 | 0,00 | Zubní kaz v časném dětství a mikrobiální flóra
|
3,75 | 22,49 | Staphylococcus simiae sp. nov., isolated from South American squirrel monkeys
|
0,00 | 0,00 | Ribotyping of Lactobacillus helveticus from the Koumiss
|
5,13 | 10,25 | Ribotyping of Lactobacillus casei group strains isolated from dairy products
|
0,00 | 0,00 | Identifikace laktobacilů izolovaných z hemokultur a jejich citlivost k antibiotikům
|
10,01 | 20,02 | Evaluation of (GTG)5-PCR for identification of Enterococcus spp.
|
3,42 | 10,25 | Identification of Staphylococcus piscifermentans from dog feces
|
22,49 | 22,49 | Enterococcus devriesei sp. nov., associated with animal sources
|
0,00 | 0,00 | Evaluation of (GTG)5-PCR fingerprinting for characterization of enterococci isolated from bryndza cheese
|
22,49 | 22,49 | Enterococcus aquimarinus sp. nov., isolated from sea water
|
22,49 | 22,49 | Enterococcus canintestini sp. nov., from faecal samples of healthy dogs
|
0,00 | 0,00 | ERIC-PCR fingerprinting of presumptive Aeromonas caviae strains isolated from surface waters
|
11,25 | 22,49 | Enterococcus silesiacus sp. nov. and Enterococcus termitis sp. nov.
|
0,00 | 0,00 | Charakteristika laktobacilů osídlujících zubní povlak v dočasné dentici
|
0,00 | 0,00 | Characterization of staphylococcal type strains by whole-cell protein analysis and (GTG)5-PCR fingerprinting.
|
3,67 | 18,37 | Staphylococcus equorum and Staphylococcus succinus isolated from human clinical specimens
|
0,00 | 0,00 | Identification of Lactobacillus spp. isolated from dental caries of children
|
0,00 | 0,00 | Novinky v taxonomii enterokoků
|
1,34 | 5,35 | Opomíjené virové infekce přenášené hematofágními členovci v České republice.
|
2,34 | 4,68 | Odlišení kmenů druhu Lactobacillus helveticus od fylogeneticky příbuzných druhů Lactobacillus delbrueckii a Lactobacillus acidophilus pomocí biochemických testů a molekulárně genetických metod.
|
0,00 | 0,00 | Misidentification of Aquitalea sp. as Aeromonas sobria biovar Sobria on the basis of biotyping
|
3,71 | 14,83 | Ribotyping and Whole-Cell Protein Analysis of Spirochetes Isolated from Arthropods in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Průkaz identity kmenů izolovaných z povrchu zubů a ze zubních kanálků
|
0,00 | 0,00 | Vlastnosti bakteriocínovej substancie produkovanej kmeňom Enterococcus haemoperoxidus, izolátu z povrchovej vody
|
0,00 | 0,00 | Typing of Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus
|
0,00 | 0,00 | The application of MALDI MS whole-cell profiles of the genus Pseudomonas
|
0,00 | 0,00 | Characterization of Staphylococcus sp. deposited in the Czech Collection of Microorganisms
|
0,00 | 0,00 | Characterization of Lactococcus lactis subsp. lactis isolated from surface waters
|
1,17 | 2,34 | Identifikace bakterií mléčného kvašení v mase baleném v podmínkách ochranné atmosféry
|
0,00 | 0,00 | Identifikace Lactobacillus Spp. u malých dětí
|
7,54 | 15,08 | Identification of lactic acid bacteria isolated from human blood cultures
|
7,32 | 14,64 | Characterization of Lactococcus lactis subsp. lactis isolated from surface waters
|
1,89 | 9,45 | Evaluation of (GTG)5-PCR for rapid identification of Streptococcus mutans
|
0,00 | 0,00 | Diversity of cultivable microorganisms isolated from ixodid ticks.
|
0,00 | 0,00 | Evaluation of automated ribotyping for characterization of Streptococcus mutans
|
4,68 | 14,04 | Characterization of Aeromonas encheleia strains isolated from aquatic environments in the Czech Republic.
|
0,00 | 0,00 | Misidentification of Streptococcus mutans strains isolated from dental caries as Lactobacillus sp.
|
3,42 | 10,25 | Properties of the strains Enterococcus haemoperoxidus and E. moraviensis, new species among enterococci
|
0,00 | 0,00 | Polyfázová identifikace kmenů Aeromonas encheleia
|
0,00 | 0,00 | Využití rep-PCR v bakteriální taxonomii
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011