Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 11,20 | 33,60 | Smartcard Analysis Control Center 1.4
|
11,20 | 33,60 | Sensor Security Simulator 2.0.0.22
|
3,61 | 14,45 | Towards True Random Number Generation in Mobile Environments
|
0,00 | 0,00 | La seguridad de los pasaportes electrónicos
|
0,00 | 0,00 | Evolutionary Design of Secrecy Amplification Protocols for Wireless Sensor Networks
|
0,00 | 0,00 | Improving Resiliency of JavaCard Code Against Power Analysis
|
11,20 | 33,60 | JavaCardCodeTrans 1.0
|
1,56 | 4,68 | Generování náhodných dat v mobilních zařízeních
|
11,20 | 33,60 | Smartcard Analysis Control Center 1.2
|
4,57 | 50,31 | Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí
|
0,00 | 0,00 | Automatic Construction of Secrecy Amplification Protocols
|
3,35 | 10,06 | Bezpečnost elektronických pasů - část II
|
0,00 | 0,00 | Authenticated Key Exchange with Group Support for Wireless Sensor Networks
|
11,20 | 33,60 | CardCrypt 5.1
|
4,61 | 9,22 | Authenticated Key Exchange with Group Support for Wireless Sensor Networks
|
11,20 | 33,60 | CardCrypt 6.3a
|
0,00 | 0,00 | Security of Electronic Passports
|
0,00 | 0,00 | The Sources of Randomness in Mobile Devices
|
0,00 | 0,00 | The Sources of Randomness in Smartphones with Symbian OS
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011