Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Market Orientation as an Instrument for Increasing of Competitiveness
|
0,65 | 0,65 | Podniková kultura a její vliv na implementaci tržní orientace v podniku
|
0,58 | 0,58 | Relationship with stakeholders
|
0,00 | 0,00 | Význam doprovodných služeb v průmyslu
|
0,74 | 0,74 | Význam doprovodných služeb v řízení vztahů se zákazníky
|
0,00 | 0,00 | Barriers of Application Market Orientation Approach at Firms
|
0,00 | 0,00 | Výzkum implementace tržní orientace u hi-tech firem
|
0,00 | 0,00 | Impact of market orientation on business performance. Empirical research of mechanical engineering industry in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Impact of market orientation on business performance. Empirical research of mechanical engineering industry in the Czech Republic
|
0,71 | 0,71 | Key aspects of market orientation in Czech hi-tech firms
|
0,00 | 0,00 | Internal Barriers of Application Market Orientation
|
0,00 | 0,00 | External Barriers of Market Orientation in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Economic Crisis and the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Impacts of Law in Economic Freedom in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Ekonomická svoboda v ČR
|
0,00 | 0,00 | Implications of the law in doing business in the Czech Republic and Romania
|
0,00 | 0,00 | MARKET ORIENTATION AT HI-TECH COMPANIES: RESULTS OF PRELIMINARY RESEARCH
|
0,00 | 0,00 | Přínosy modulové výuky
|
0,00 | 0,00 | Rozvoj vztahů se stakeholdery u malých a středních podniků
|
0,00 | 0,00 | Tax Evasion in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Způsoby propagace u SME
|
0,00 | 0,00 | Výuka ekonomických předmětů a managementu na právnických fakultách v zahraničí
|
0,00 | 0,00 | Veřejný zájem v podnikání
|
0,00 | 0,00 | Developmnet of model of market orientation
|
0,00 | 0,00 | Interakce práva, ekonomie a managementu
|
0,00 | 0,00 | Financování krajů a obcí
|
0,00 | 0,00 | Harmonizace účetních výkazů
|
0,00 | 0,00 | Ekonomické aspekty regulace monopolu
|
0,00 | 0,00 | The Current Methods of Measurement of Market Orientation
|
14,04 | 14,04 | Customer Services - Advantage for Better Access at Retail Markets
|
0,00 | 0,00 | The Current Models of Market Orientation
|
0,00 | 0,00 | Czech Agriculture within EU Integration
|
0,00 | 0,00 | The Current Methods of Measurement of Market Orientation
|
0,00 | 0,00 | Barriers Elimination of Implementation of Market Orientation in the Czech Republic
|
7,80 | 7,80 | Doprovodné služby - konkurenční výhoda?
|
0,00 | 0,00 | Marketing služeb - trendy v doprovodných službách
|
14,04 | 14,04 | The Method of Measuring Market Orientation
|
0,00 | 0,00 | Jaké formy propagace použít při vstupu na zahraniční trh?
|
0,00 | 0,00 | The Method of Measuring Market Orientation
|
0,00 | 0,00 | Marketing Communication of Small and Medium Enterprises
|
0,00 | 0,00 | Modely vývoje tržní orientace
|
0,00 | 0,00 | MARKET ORIENTATION IN HI-TECH FIRMS
|
6,72 | 6,72 | Market Orientation and Business Performance
|
6,72 | 6,72 | Tržní orientace a podnikový výkon
|
0,00 | 0,00 | Tržní orientace u hi-tech firem
|
0,00 | 0,00 | Vztahy malých a středních podniků se stakeholdery
|
0,00 | 0,00 | Zhodnocení úrovně seminárních prací studentů 1. ročníku
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011