Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 16,22 | 81,09 | Nutritional risk screening predicts tumor response in lung cancer patients
|
15,59 | 62,34 | Poor response to treatment in lung cancer patients with high risk of undernutrition
|
8,79 | 43,95 | Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer
|
0,00 | 0,00 | Nutritional Risk Screening Predicts Tumor Response In Lung Cancer Patients
|
1,20 | 8,42 | Trendy chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000-2006
|
0,00 | 0,00 | Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer (NSCLC) patiients
|
2,11 | 8,42 | Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu plic v České republice
|
24,32 | 48,64 | Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer
|
0,00 | 0,00 | Carinig For Patients With Cystic Fibrosis: A three year experience
|
0,00 | 0,00 | Chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and concurrent radiotherapy for advanced non small cell lung cancer
|
0,00 | 0,00 | The incidence of serious venous thromboembolic events in 1157 lung cancer patients
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení nutričního stavu a stanovení rizika povýživy u nemocných s bronchogenním karcinomem
|
0,00 | 0,00 | Intravenózní venorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic
|
0,00 | 0,00 | Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU
|
40,55 | 81,09 | Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: preliminary results of a prospective study
|
20,27 | 81,09 | Erlotinib (Tarceva) in patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC)): results on 394 patients from Tarceva Registr of Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Erlotinib v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (přehled a vlastní výsledky)
|
0,00 | 0,00 | Výsledky léčby gefitinebem (Iressou) u 89 nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
|
0,00 | 0,00 | Je léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu gefitinibem efektivní, etická i ekonomická?
|
0,00 | 0,00 | Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer
|
0,00 | 0,00 | Incidence trombembolických příhod u pacientů s karcinomem plic v letech 2004-2006
|
24,32 | 48,64 | Erlotinib (Tarceva) in patients with advanced non-small lung cancer (NSCLC)-The single institution experience
|
0,00 | 0,00 | Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients
|
0,00 | 0,00 | Markery proliferační aktivity u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu
|
0,00 | 0,00 | The 7-year results of the surgical treatment of non-small cell lung cancer patients and the influence of neoadjuvant treatment
|
0,00 | 0,00 | Zkušenosti pracoviště s erlotinibem (Tarcevou) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
|
0,00 | 0,00 | Vyhodnocení klinických parametrů ve vztahu k účinnosti léčby erlotinibem u nemocných s NSCLC
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011