Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 4,04 | 8,07 | Antimutagenic activity of raw materials and by-products from production of grape wines
|
0,00 | 0,00 | Antimutagenní aktivita surovin a vedlejšího produktu při výrobě révových vín
|
0,00 | 0,00 | Antimutagenní aktivita surovin a vedlejšího produktu při výrobě révových vín
|
0,00 | 0,00 | Changes in selected vitamins, microorganism counts and sensory quality during storage of pressurized sprouted seed of alfalfa (Medicago sativa L.)
|
0,00 | 0,00 | Antimutagenní aktivita brokolicové šťávy ošetřené vysokým tlakem
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení polyfenolů a antioxidační aktivity v hroznech a listech Vitis vinifera L
|
0,00 | 0,00 | Mikrobiologický obraz šťáv a salátů ošetřených vysokým tlakem
|
16,80 | 16,80 | Prírucka kritických bodu pro výrobu jablecné štávy s brokolicí
|
0,00 | 0,00 | Functional food components prepared with assistance of high pressure treatment
|
7,22 | 14,45 | Chemoprotective effects of broccoli juice treated with high presssure
|
0,00 | 0,00 | Inhibice mutagenity působením šťáv a biologicky aktivních látek z brukvovité zeleniny.
|
14,01 | 28,03 | Kopie: High Pressure and Foods – Fruit/Vegetable Juices
|
1,40 | 5,62 | Trans-resveratrol enhances sex differences in CYP1A2 metabolic activity in rats
|
0,00 | 0,00 | VLIV POLYFENOLICKÝCH LÁTEK NA AKTIVITU ENZYMATICKÉHO SYSTÉMU CYP450
|
4,04 | 16,15 | The Influence of Trans-resveratrol and Quercetin on the Activity of CYP1A2 in Rat
|
10,06 | 20,12 | Broccoli juice treated by high presssure: chemoprotective effects of sulforaphane and indole-3-carbinol
|
0,00 | 0,00 | Broccoli juice treated by high pressure, sulforaphane and indole-3-carbinol and their chemoprotective effects
|
2,34 | 4,68 | Brukvovitá zelenina a její možné antimutagenní účinky
|
3,14 | 12,56 | THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC EXTRACTS FROM GRAPE BYPRODUCTS ON THE METABOLIC ACTIVITY OF CYP1A2 IN HYPERCHOLESTEROLAEMIC RATS
|
1,40 | 5,62 | THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC EXTRACT FROM ANDRE AND BLAUER PORTUGAISER GRAPE BYPRODUCTS ON THE ACTIVITY OF LIVER CYP1A2 ISOENZYME
|
2,69 | 5,38 | The changes of selected phenolic substances in wine technology
|
0,00 | 0,00 | Fenolické látky v technologii vína
|
2,58 | 5,16 | Kopie: Food safety issues of high pressure treated fruit/vegetable juices
|
2,49 | 2,49 | Model trial investigating retention in selected tissues using broiler chicken fed cadmium and humic acid
|
0,00 | 0,00 | Vliv polyfenolických extraktů na myší L-fibroblasty
|
0,00 | 0,00 | Antimutagenní aktivita brokolicové šťávy ošetřené vysokým tlakem
|
0,11 | 0,33 | Antimutagenní a imunomodulační účinky sulforafanu a indol-3-karbinolu
|
2,02 | 4,03 | Broccoli juice treated by high pressure, sulforaphane and indole-3-carbinol and their chemoprotective effects
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011