Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,40 | 8,42 | Pankreatický karcinom v terénu chronické pankreatitidy
|
5,12 | 20,49 | Autoimmune pancreatitis
|
1,40 | 5,62 | Immunohistochemická analýza exprese cyklooxygenázy-2 v premaligních a maligních duktálních pankreatických lézích
|
0,00 | 0,00 | Lipid peroxidation products in plasma of patients with chronic pancreatitis
|
1,40 | 5,62 | Imunohistochemickká analýza exprese cyklooxygenázy-2 v premaligních a maligních duktálních panktreatických lézích
|
1,40 | 8,42 | Incidence pankreatického karcinomu u osob s chronickou pankreatitidou
|
1,15 | 6,87 | Increased markers of oxidative stress in plasma of patients with chronic pancreatitis
|
1,07 | 5,34 | Tumor marker M2-pyruvate-Kinase in differential diagnosis of chronic pancreatitis and pancreatic cancer
|
1,40 | 5,62 | Výskyt diabetes mellitis u pacientů s karcinomem slinivky břišní
|
0,70 | 5,62 | Autoimunitní pankreatitida v České republice - region jižní Morava
|
0,37 | 2,62 | Autoimunní pankreatitida v České republice - region Jižní Morava
|
0,00 | 0,00 | Idiopatická pankreatitida - přehled problematiky a vlastní výsledky
|
2,83 | 11,31 | Expression of COX-2 is associated with accumulation of p53 in pancreatic cancer: analysis of COX-2 and p53 expression in premalignant and malignant ductal pancreatic lesions.
|
0,80 | 5,62 | utoimunní pankreatitida v České republice - region Jižní Morava
|
0,51 | 2,04 | Výskyt CFTR mutací u nemocných s endosonografickými znaky (EUS) chronické pankreatitidy a hyperamylazémií
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011