Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 27,94 | 167,65 | Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia
|
0,53 | 5,26 | Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury
|
0,51 | 5,62 | Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem a,thalidomidem a zoledronátem
|
0,62 | 3,12 | Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - nemoc s mnoha tvářemi.Zkušenosti jednoho pracoviště a přehled projevů nemoci.
|
0,00 | 0,00 | Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem
|
3,52 | 28,19 | Gray matter morphology and the level of functioning in one-year follow-up of first-episode schizophrenia patients.
|
0,00 | 0,00 | Rostral cingulate motor area and paroxysmal alien hand syndrome.
|
0,94 | 8,42 | Doporučení pro časnou identifikaci poškození kostry maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | Mnohočetný myelom
|
0,00 | 0,00 | Atypická forma Tako-tsubo kardiomyopatie
|
0,44 | 5,76 | Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci
|
0,00 | 0,00 | Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie
|
20,18 | 121,07 | ray matter correlates of neurological soft signs in males with first-episode schizophrenia
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011