Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Námět k rozvoji tvořivosti a prostorové představivosti
|
0,00 | 0,00 | Námět k rozvoji tvořivosti a prostorové představivosti
|
0,00 | 0,00 | Několik úloh pro práci s nadanými žáky v matematice
|
0,00 | 0,00 | Využití e-learningu při výuce stereometrie ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ
|
2,30 | 6,91 | Gift for Mathematics and care of the talents
|
0,00 | 0,00 | Kultivace funkčního myšlení na 1. stupni ZŠ
|
0,00 | 0,00 | Několik poznámek k úspěšnosti rómských dětí v matematice
|
1,89 | 5,67 | Matematické nadání a péče o talenty
|
3,27 | 6,53 | Objevováním známého učíme objevovat neznámé
|
5,17 | 10,34 | Náměty úloh pro práci s nadanými žáky v matematice v rámci inklutivního vzdělávání
|
5,17 | 10,34 | Náměty úloh pro práci s nadanými žáky v matematice v rámci inkluzivního vzdělávání
|
0,00 | 0,00 | Objevováním známého učíme objevovat neznámé
|
0,00 | 0,00 | Problémy se znázorňováním úloh na 1. stupni ZŠ
|
0,00 | 0,00 | Problematika matematicky nadaných dětí v přípravě učitelů na prvním stupni ZŠ
|
5,54 | 11,08 | Subject matters of tasks for work with gifted pupils in math within the inclusive education
|
0,00 | 0,00 | Příprava studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na práci s nadanými dětmi v matematice
|
0,00 | 0,00 | Problémy s řešením slovních úloh
|
15,60 | 46,80 | Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy
|
0,00 | 0,00 | Znát kompetence nestačí
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011