Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,87 | 6,95 | An unusual p53 mutation detected in Burkitt´s lymphoma: 30 bp duplication
|
3,77 | 26,39 | Efficacious but insidious: A retrospective analysis of fludarabine induced myelotoxicity using long term culture initiating cells in 100 follicular lymphoma patients
|
1,05 | 8,42 | Poškození fertility a možnosti její ochrany u pacientů podstupujících systémovou léčbu chemoterapií pro Hodgkinův lymfom, literární přehled a vlastní zkušenosti
|
1,14 | 8,00 | Cardiac function and cardiopulmonary performance in patients after treatment for non-Hodgkin's lymphoma
|
0,00 | 0,00 | Nádory pankreatu
|
0,00 | 0,00 | Detekce neobvyklé mutace nádorového supresoru p53 u Burkittova lymfomu: duplikace 30 pb
|
14,79 | 88,72 | THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)
|
0,37 | 3,00 | "DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii ""šité na míru"" nebo slepá ulička?"
|
0,00 | 0,00 | Prevence poškození ovariálních funkcí aplikací analog gonadoliberinu u pacientek léčených pro Hodgkinův lymfom
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011