Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Nekalá soutěž v české a evropské úpravě
|
0,00 | 0,00 | Obchodní tajemství
|
0,32 | 0,63 | Obchodní firma
|
0,12 | 0,24 | Obchodní tajemství
|
0,00 | 0,00 | Sankce ve sporech z firemního práva a nekalé soutěže
|
5,85 | 11,70 | Jméno společníka - fyzické osoby jako součást firmy
|
0,81 | 1,63 | Hospodářská soutěž. Nekalá soutěž
|
0,00 | 0,00 | K možnostem dalšího užívání tzv. staré firmy
|
46,80 | 46,80 | Nekalá soutěž a reklama : (vybrané kapitoly)
|
0,00 | 0,00 | Odpovědnost za škodu ve firemním právu
|
0,00 | 0,00 | Postavení soutěžitele a spotřebitele v nekalé soutěži
|
0,00 | 0,00 | Některé ekonomické souvislosti firemního práva
|
0,00 | 0,00 | Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám
|
11,70 | 11,70 | Obchodní firma a nekalá soutěž
|
0,00 | 0,00 | Obchodní firma a nekalá soutěž
|
0,00 | 0,00 | Obchodní firma a její absolutní ochrana
|
0,38 | 0,75 | The Penalization of Unfair Competition
|
0,00 | 0,00 | Veřejný zájem ve firemním právu a v nekalé soutěži
|
11,70 | 11,70 | Česká právní úprava nekalé soutěže v evropském kontextu
|
5,85 | 11,70 | Lze interpretací navrátit institutu opatrovnictví jeho skutečný soukromoprávní účel?
|
0,00 | 0,00 | Právní regulace a deregulace obchodní firmy
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011