Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | "Testovací systém ""3P"", zjišťující úroveň pohybových předpokladů pro atletickou přípravu 9-10letých dětí"
|
0,00 | 0,00 | Atletika ve vyučovací jednotce tělesné výchovy jako prostředek výchovy
|
5,85 | 23,40 | Biomechanická analýza vybraných parametrů u skoku vysokého
|
0,00 | 0,00 | Kreativita v používání učebních programů algoritmického typu v motorickém učení
|
0,64 | 2,56 | Závislost hladiny krevního laktátu na vybraných somatometrických parametrech u souboru vrcholových běžců - vytrvalců
|
0,00 | 0,00 | Názor studentů 4. a 5. ročníku studia učitelství tělesné výchovy FSpS MU na pedagogické praxe
|
0,00 | 0,00 | Integrace tréninkového deníku sportovce do trenérsko - metodických praxí
|
2,34 | 4,68 | Několik otazníků k RVP a ŠVP
|
0,00 | 0,00 | Pojetí pedagogické praxe v tělesné výchově a sportu na FSpS MU v Brně
|
0,00 | 0,00 | Komparace habituální vyučovací jednotky a vyučovací jednotky s vyšším tělesným zatížením z pohledu žáků 7. ročníku ZŠ
|
0,00 | 0,00 | On-line dotazníkem ke strukturovanému modelu studia
|
0,00 | 0,00 | Od předávání vědomostí a dovedností ke klíčovým kompetencím v oboru tělesná výchova
|
0,00 | 0,00 | Pedagogická praxe na FSpS MU jako součást pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy
|
0,00 | 0,00 | Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě
|
0,00 | 0,00 | "Testovací systém ""3P"" fungující k posouzení úrovně pohybových předpokladů pro atletickou přípravu 9-10letých chlapců"
|
0,00 | 0,00 | Harmonie ve sportovním výkonu
|
0,00 | 0,00 | Didaktika tělesné výchovy
|
0,00 | 0,00 | Komparace základních somatických dat
|
0,00 | 0,00 | Struktura intervenčních systémů v kompozici sportovního výkonu.
|
0,00 | 0,00 | Tvorba školního vzdělávacího programu základního vzdělávání na ZŠ Lysice
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011