Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Několik poznámek ke strategii regionální politiky České republiky v systémovém kontextu regionální (kohezní) politiky Evropské unie
|
1,61 | 1,61 | Pozice Českých Budějovic v rámci krajských měst České republiky z hlediska kvality podnikatelského prostředí
|
1,17 | 4,68 | Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy
|
11,70 | 23,40 | Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti
|
0,00 | 0,00 | Approach to elaboration of space model of economic development of the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Analysis of chosen aspects of innovative environment of the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost regionů České republiky
|
0,00 | 0,00 | Územní hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace
|
0,00 | 0,00 | Územní hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace
|
0,00 | 0,00 | Prostorový model ekonomického rozvoje České republiky a možnosti jeho využití v regionální politice
|
0,00 | 0,00 | Spatial model of economic development of the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Regional business environment quality in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Evaluation of regional quality of business environment from innovation potential point of view
|
0,00 | 0,00 | Innovative potential regional evaluation in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Inovační potenciál českých regionů
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení inovačního potenciálu krajů České republiky
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení regionální kvality podnikatelského prostředí z pohledu inovačního potenciálu
|
0,00 | 0,00 | Inovační potenciál českých regionů
|
3,17 | 3,17 | Microeconomic approaches to evalutaion of regional disparities in Cntral Europe
|
0,00 | 0,00 | Regionální kvalita životního prostředí z pohledu podnikatelské sféry
|
0,00 | 0,00 | Regionální analýza nových členských zemí EU v kontextu kohezní politiky
|
0,00 | 0,00 | Benchmarking konkurenční pozice českých krajů
|
0,00 | 0,00 | Benchmarking konkurenceschopnosti a inovační profily krajů, Prakticka aplikace výsladků hodnocení regionální konkurenecschopnsoti
|
0,00 | 0,00 | Competitiveness of regions in the light of global economy. Case study of the Czech regions.
|
8,00 | 8,00 | Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení
|
0,00 | 0,00 | Konkurenceschopnost regionů, možnosti jejího hodnocení a stimulace
|
0,00 | 0,00 | Regionální aspekty rozvoje inovací
|
0,00 | 0,00 | Regionální aspekty rozvoje inovací
|
0,00 | 0,00 | Vlastní metodika a výsledky hodnocení inovační kvality podnikatelského prostředí
|
1,46 | 11,70 | Atlas cestovního ruchu České republiky
|
1,46 | 11,70 | Atlas cestovního ruchu České republiky
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011