Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Quality Press or Economic Success? Commercialization of Press According to Czech Editors
|
0,00 | 0,00 | Seriózní nebo bulvární? Vybraná profesní dilemata editorů českých seriózních deníků
|
11,70 | 11,70 | Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů.
|
0,00 | 0,00 | Český novinář: Sociologický portrét lidí pracujících v masových médiích (závěrečná zpráva)
|
0,00 | 0,00 | Klaus nebo vejnar? Prezidentská volba v českých médiích jako ritualizované melodrama
|
1,92 | 1,92 | "Niezamierzone skutki ""komunikacyjnej ideologii"" w kontekscie spoleczenstwa informacyjnego"
|
3,90 | 3,90 | Mediální studia: východiska a výzvy
|
4,68 | 4,68 | Media studies: perspectives and challenges
|
4,68 | 4,68 | Professional self-image of the Czech journalists: selected attributes
|
0,98 | 0,98 | Proměny chování mediálních publik: postkritická perspektiva
|
4,68 | 4,68 | Professional self-image of the Cech journalists: selected attributes
|
0,00 | 0,00 | Profesní sebepojetí českých novinářů
|
0,00 | 0,00 | Regionální urnalisté v posttransformační etapě: Vybrané socioprofesní charakteristiky
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011