Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Cirkadiánní a krátkodobá variabilita krevního tlaku ve vztahu k tlouce intimy-medie karotických tepen a citlivosti baroreflexu u normotoniků a hypertoniků
|
14,70 | 117,62 | CAROTID WALL THICKNESS AND BAROREFLEX HEART RATE CONTROL IN HYPERTENSIVE ADULTS
|
0,00 | 0,00 | Vliv věku, indexu tělesné hmotnosti, a krevního tlaku na tlouku intimy-medie u normotezních a hypertenzních osob
|
1,77 | 14,18 | Age-dependent Relationship between the Carotid Intima-Media Thickness, Baroreflex Sensitivity, and the Inter-Beat Interval in Normotensive and Hypertensive.
|
1,17 | 9,36 | VZTAH MEZI TLOUKOU STĚNY A.CAROTIS, CITLIVOSTÍ BAROREFLEXU, VARIABILITOU V KREVNÍM TLAKU A SRDEČNÍ FREKVENCI A EJEKČNÍ FRAKCÍ U NORMOTONIKŮ A HYPERTONIKŮ
|
0,00 | 0,00 | Vztah mezi tloukou intimy-medie karotických tepen, ejekční frakcí a krátkodobou regulací krevního tlaku a tepové frekvence u zdravých a hypertenzních osob
|
1,04 | 9,36 | Reproducibilita tlouky intimy-medie artera carotis, citlivosti baroreflexu a variability krevního tlaku
|
1,04 | 9,36 | Reproducibility of the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and variability in blood pressure and heart rate in normotensives and hypertensives
|
0,00 | 0,00 | REPRODUCIBILITA TLOUKY INTIMY-MEDIA A. CAROTIS, CITLIVOSTI BAROREFLEXU AVARIABILITY KREVNÍHO TLAKU A TEPOVÉ FREKVENCE U NORMOTENZNÍCH A HYPERTENZNÍCH OSOB
|
0,00 | 0,00 | REPRODUCIBILITY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTIMA-MEDIA THICKNESS AND BAROREFLEX SENSITIVITY AFTER 1-YEAR INTERVAL
|
1,75 | 14,04 | The relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, variability in blood pressure and heart rate, and ejection fraction in normotensives and hypertensives
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011