Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Low-frequency electromyostimulation improves autonomic nervous regulation in patients with end-stage chronic heart failure
|
2,81 | 8,42 | Systolic and diastolic dysfunction in heart failure
|
0,00 | 0,00 | Exercise training using low-frequency electrostimulation of leg muscles improves vasomotion in patients with CHF
|
0,02 | 0,12 | Vliv biventrikulární stimulace na toleranci zátěže a aerobní kapacitu u žen chronickým srdečním selháním
|
0,00 | 0,00 | Změny obsahu hemoglobinu ve stimulovaných svalech u pacientů s chronickým srdečním selháním
|
1,20 | 8,42 | Comparison of cardio-ankle vascular index (CAVI) in healthy subjects and patients with hypertension, diabetes and coronary artery disease by the device VaSera 1500
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011