Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Nikotinová závislost, léčba bupropionem a ostatní farmakoterapeutické možnosti
|
36,41 | 145,65 | Memantine Inhibits CYP 2D2 In Rat Liver-Comparison With Inhibitory Influence Of Fluoxetine
|
0,00 | 0,00 | VPLYV BUPROPIONU A POHLAVIA NA METABOLICKÚ AKTIVITU PEČEŇOVEJ IZOFORMY CYP2D2 V PREKLINICKOM EXPERIMENTE
|
0,00 | 0,00 | Gender-dependent influence of bupropion on the activity of hepatic cytochrome P450 2D2 in rats
|
0,00 | 0,00 | The influence of methanandamide on the activity of hepatic CYP1A2 and 2C6 isoenzymes in preclinical experiment
|
0,00 | 0,00 | Stanovení diklofenaku a 4-hydroxydiklofenaku jako markeru metabolické aktivity CYP2C9
|
4,68 | 14,04 | Farmakokinetika
|
0,00 | 0,00 | Determination of nifedipine as a probe substrate of cytochrome P450 3A1/2 activity in rats
|
0,00 | 0,00 | The effect of polyphenolic extract from grape byproducts on selected biochemical characteristics in rats
|
1,12 | 5,62 | The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver.
|
0,00 | 0,00 | HPLC STANOVENÍ MIDAZOLAMU A JEHO METABOLITŮ V PLAZMĚ A PERFUZNÍM MEDIU
|
1,56 | 9,36 | Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6: přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky, farmakologie a psychiatrei
|
0,00 | 0,00 | Modulating effects of CB1 agonist methananadamide on the activity of CYP450 isoenzymes in rat
|
4,04 | 16,15 | The Influence of Trans-resveratrol and Quercetin on the Activity of CYP1A2 in Rat
|
0,00 | 0,00 | VLIV POLYFENOLICKÝCH LÁTEK NA AKTIVITU ENZYMATICKÉHO SYSTÉMU CYP450
|
1,40 | 5,62 | Trans-resveratrol enhances sex differences in CYP1A2 metabolic activity in rats
|
0,00 | 0,00 | HPLC - ED determination of diclofenac and its hydroxylated metabolite as a marker of metabolic activity of CYP2C6 in rats
|
0,00 | 0,00 | The influence of diet on metabolic activity of cytochrome P450
|
0,00 | 0,00 | The influence of resveratrol on the activity of hepatic CYP450 isoenzymes in rat
|
1,40 | 5,62 | THE INFLUENCE OF CANNABINOID METHANANDAMIDE ON THE ACTIVITY OF HEPATIC CYP2D2 IN RATS
|
1,40 | 5,62 | THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC EXTRACT FROM ANDRE AND BLAUER PORTUGAISER GRAPE BYPRODUCTS ON THE ACTIVITY OF LIVER CYP1A2 ISOENZYME
|
3,14 | 12,56 | THE INFLUENCE OF METHANANDAMIDE AND SEX ON THE ACTIVITY OF CYTOCHROME P 450 AS A PREDICTIVE FACTOR OF XENOBIOTICS TOXICITY
|
19,30 | 77,18 | Gender-dependent influence of bupropion pretreatment on locomotor activity and the activity of hepatic CYP2D2 in rats
|
3,14 | 12,56 | THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC EXTRACTS FROM GRAPE BYPRODUCTS ON THE METABOLIC ACTIVITY OF CYP1A2 IN HYPERCHOLESTEROLAEMIC RATS
|
0,00 | 0,00 | Can methanandamide and gender influence pharmacokinetics of psychoactive drugs?
|
0,00 | 0,00 | Vliv polyfenolických extraktů na myší L-fibroblasty
|
0,00 | 0,00 | Simultaneous HPLC determination of markers of metabolic activity of CYP1A2 and CYP2C6
|
0,00 | 0,00 | VPLYV METANANDAMIDU NA AKTIVITU CYTOCHRÓMU P450 AKO PREDIKČNÉHO FAKTORU TOXICITY XENOBIOTÍK
|
0,00 | 0,00 | Vliv polyfenolických extraktů z vinných matolin na aktivitu CYP 1A2 u potkanů s hypercholesterolemickou dietou
|
0,00 | 0,00 | Acidum valproicum/natrii valproas
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011