Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Analytic method for determination of metallothioneins as tumor markers
|
0,00 | 0,00 | A development of biosensor for heavy metals determination in human body liquids
|
0,00 | 0,00 | Analysis of plants phytochelatins by modified Brdicka reaction
|
0,00 | 0,00 | A development of biosensor for heavy metals determination in human body liquids
|
0,00 | 0,00 | Analysis of thiol compounds by liquid chromatography with electrochemical detection
|
0,00 | 0,00 | Analysis of salicylic acid and its derivates in biological samples by liquid chromatography with electrochemical detection
|
0,00 | 0,00 | Electrochemical detection of low molecular mass thiols
|
0,00 | 0,00 | Study of electrochemical behaviour of salicylic acid and its derivates by stationary and flow electrochemical methods
|
0,00 | 0,00 | Ultrasenzitivní analýza metalothioneinu pomocí chronopotenciometrické rozpouštěcí analýzy
|
0,00 | 0,00 | Studium fytochelatinů pomocí modifikované Brdičkovy reakce u explantátových kultur
|
0,94 | 4,68 | Using of electrochemical methods for studying of metallothionein content in the human blood serum of a patient poisoned by lead and treated by platinum.
|
0,00 | 0,00 | Liquid chromatography with electrochemical detection as a new tool for the separation and quantification of salicylic acid and its derivates in biological samples
|
19,65 | 98,27 | Simultaneous femtomole determination of cysteine, reduced and oxidized glutathione, and phytochelatin in maize (Zea mays L.) kernels using HPLC with electrochemical detection
|
0,00 | 0,00 | Electrochemical determination of glutathione and phytochelatin synthesis in maize plants treated by cadmium
|
0,00 | 0,00 | Detection of salicylic acid and its derivates by differential pulse voltammetry and flow injection analysis with electrochemical detection
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemický biosenzor pro studium platinových cytostatik
|
1,05 | 5,24 | Chromatografické stanovení naftochinonů v rostlinách
|
0,00 | 0,00 | Electrochemistry and thiols, is there any advantage?
|
2,80 | 14,00 | Chromatographic analysis of naphthoquinones in plants
|
4,94 | 24,71 | Cisplatin electrochemical biosensor
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemické chování redukovaného, oxidovaného a nitroso-glutathionu v přítomnosti brdičkovy soluce
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemická analýza interakce thiolových sloučenin se speciálními doplňky výivy
|
0,00 | 0,00 | Electrochemical investigation of metallothionein and apo-metallothionein
|
0,00 | 0,00 | Determination of ascorbic acid by high-performance liquid chromatography coupled with electrochemical detector
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemicka detekce nukleovych kyselin
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemicke studium tvorby aduktu s nukleovymi kyselinami
|
0,00 | 0,00 | Jednoduchá, rychlá a senzitivní detekce salicylátů v pivu pomocí elektroanalytických technik
|
0,00 | 0,00 | Jednoduchá, rychlá a senzitivní detekce salicylátů v pivu pomocí elektroanalytických technik
|
0,00 | 0,00 | Jednoduché, rychlé a senzitivní stanovení salicilátů v pivu použitím elektroanalytických metod
|
0,00 | 0,00 | Jednoduchá detekce salicylátů pomocí elektroanalytických technik v kůře a letorostech různých druhů vrb
|
0,00 | 0,00 | Platinova cytostatika a detekce jejich mozne interakce s DNA
|
1,47 | 16,19 | Multi-instrumental Analysis of Tissues of Sunflower Plants Treated with Silver(I) Ions - Plants as Bioindicators of Environmental Pollution
|
1,40 | 14,04 | Studium vlivu olovnatých iontů na cukrovku
|
4,22 | 29,52 | A suggestion of electrochemical biosensor for study of Platinum(II)-DNA interactions
|
0,00 | 0,00 | A new tool for distinguishing of different structural forms of lactoferrin
|
1,31 | 6,57 | A sensor for investigating the interaction between biologically important heavy metals and glutathione
|
0,00 | 0,00 | Effect beta-HCH on maize plants and their thiol compounds contant
|
0,00 | 0,00 | Bioelektrochemie a fytoremediace
|
0,00 | 0,00 | Průtoková injekční analýza s elektrochemickou detekcí jako nástroj pro rozlišení struklturálních změn laktoferinu
|
2,94 | 17,66 | Spectrometric and voltammetric analysis of urease. Nickel nanoelectrode as an electrochemical sensor
|
2,26 | 11,31 | Study of structural changes of lactoferrin using flow injection analysis with electrochemical detection on the surface of glassy carbon electrode
|
0,00 | 0,00 | Studinum elektrochemického chování vybraných flavonoidů a vliv na potkany
|
0,33 | 2,01 | Uhlíková elektroda jako senzor pro monitoring stříbrných iontů ve vodách
|
3,32 | 23,25 | Simultaneous determination of eight biologically active thiol compounds using gradient elution-Liquid Chromatography with Coul-Array detection
|
4,19 | 12,56 | Assimilace nitrátů, ammonia a amidů zemědělskými plodinami
|
4,67 | 14,00 | Assimilation of nitrate, ammonium and amide nitrogen by agricultural crops
|
0,00 | 0,00 | A determination of salicylic acid in different beers, pharmaceutical drugs and tissues of different species of willows using electroanalytical techniques
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011