Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Srovnání genomů původců yaws s genomem kmene Nichols, původcem syfilis.
|
0,00 | 0,00 | Whole genome sequencing of pathogenic and nonpathogenic treponemes: comparison of syphilis and yaws strains with T. paraluiscuniculi.
|
0,00 | 0,00 | Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace.
|
0,00 | 0,00 | Genomová struktura spirochet rodu Treponema.
|
0,00 | 0,00 | Kompletní genomová sekvenace kmene Treponema pallidum subsp. pertenue Samoa D: srovnání pyrosekvencování a komparativní genomové sekvenace
|
2,51 | 12,56 | Pyrosequencing as a tool for whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies.
|
0,00 | 0,00 | Srovnání pyrosekvenování a komparativní genomové sekvenace u Treponema pallidum subsp. pertenue Samoa D.
|
0,00 | 0,00 | Srovnání komparativní genomové sekvenace a pyrosekvenace u Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011