Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,20 | 8,42 | Souvislosti klinických psychologických a genetických markerů a jejich vývojové trendy u chlapců s hyperkinetickou poruchou - longitudinální studie.
|
0,03 | 0,12 | Klinické markery u adolescentů s perzistentní formou ADHD. Předběžné výsledky longitudinální studie
|
1,40 | 8,42 | Klinické a molekulárně genetické longitudinální studie u chlapců s ADHD v České republice
|
2,11 | 8,42 | Klinické a genetické markery u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD): výsledky longitudiální studie
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení odpovědi na léčbu kombinací metylfenidátu a risperidonu u pacientů s hyperkinetickou poruchou chování
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení odpovědi na léčbu kombinací metylfenidátu a risperidonu u pacientů s hyperkinetickou poruchou chování
|
0,00 | 0,00 | Reakce na metylfenidát v závislosti na genotypu u dětí s ADHD
|
2,34 | 14,04 | Hyperkinetická porucha / ADHD
|
4,68 | 9,36 | Integrativní přístup k ADHD z pohledu biologických a psychologických teorií
|
1,43 | 7,13 | Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children
|
0,03 | 0,12 | Clinical markers in adolescents with persistencion form ADHD.
|
0,00 | 0,00 | Komplexní přístup k osobnosti jedince s ADHD z pohledu psychologických a biologických teorií
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011