Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Normální je nekouřit. 5. díl
|
0,00 | 0,00 | Normální je nekouřit 1.díl.
|
0,00 | 0,00 | Normální je nekouřit. 2. díl
|
0,00 | 0,00 | Rodiče, děti a legální drogy
|
0,00 | 0,00 | Results of the study on the program Non-smoking is a norm in the third class of elementary school
|
4,21 | 8,42 | Zkušenosti dětí mladšího školního věku s legálními drogami
|
7,02 | 14,04 | "Výchovně vzdělávací preventivní program pro mladší školní věk ""Normální je nekouřit"""
|
2,81 | 5,62 | Kde se děti učí kouřit?
|
0,00 | 0,00 | The influence of family on educational antismoking programmes efficacy
|
0,00 | 0,00 | Výchova k onkologické prevenci jako systematická součást výchovy ke zdraví na základních školách
|
0,00 | 0,00 | Normální je nekouřit-edukační program pro výchovu žáků prvního stupně základních škol k nekouření
|
23,40 | 46,80 | Normální je nekouřit 1.díl
|
0,00 | 0,00 | Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti.
|
3,36 | 6,72 | Preventive programme for primary schools - non-smoking education (I. stage)
|
3,36 | 6,72 | Edukační primárně preventivní program pro 1. stupeň ZŠ k nekouření - I. etapa
|
0,00 | 0,00 | Health education and healthy lifestyle promotion in school
|
0,00 | 0,00 | Health promotion and healthy life style education in school
|
23,40 | 46,80 | Normální je nekouřit. 2. díl
|
23,40 | 46,80 | Normální je nekouřit 4.díl
|
1,40 | 2,81 | Normální je nekouřit
|
0,00 | 0,00 | Onkologická prevence na 1. stupni ZŠ - Normální je nekouřit
|
23,40 | 46,80 | Normální je nekouřit 3.díl
|
0,00 | 0,00 | "Results of the pilot project of the program ""Nonsmoking is the Norm"" after two years"
|
0,00 | 0,00 | Programy primární prevence zaměřené na omezování kouření u dětí a dospívajících
|
0,00 | 0,00 | Prevence kouření ve škole
|
0,00 | 0,00 | "Program primární prevence kouření a pospory zdravého životního stylu ""Normální je nekouřit"""
|
0,00 | 0,00 | "Program primární prevence kouření a podpory zdravého životního stylu ""Normální je nekouřit""."
|
0,00 | 0,00 | Programy primární prevence zaměřené na omezování kouření u dětí a dospívajících
|
0,00 | 0,00 | Zpráva ze 4. evropské konference Kouření nebo zdraví ECToH
|
0,00 | 0,00 | Výchova k onkologické prevenci u dětí na základní škole
|
1,40 | 2,81 | Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření
|
4,21 | 8,42 | Where do our children learn to smoke?
|
0,00 | 0,00 | Dětské pojetí zdraví a nemoci, mentální reprezentace pojmu RAKOVINA
|
0,00 | 0,00 | Anti smoking primary preventive programmes in school curriculum
|
0,00 | 0,00 | Kuřáctví a názory rodičů školních dětí
|
2,02 | 4,03 | Non smoking is norm for 2 nd grade od primary school - stage II
|
0,00 | 0,00 | Non-Smoking is a Norm, educational programme for younger schoolchildren aged 7-11, pilot study
|
23,40 | 46,80 | Normální je nekouřit 3.díl
|
0,00 | 0,00 | Who teaches our children to smoke
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011