Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,05 | 13,70 | Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical in the primary response of chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine
|
0,00 | 0,00 | The yield of chromosomal aberrations in children with acute leukemia using methods GTG banding, FISH, CGH and HR-CGH
|
0,00 | 0,00 | Komparatívna genómová hybridizácia s vyšším rozlišením a jej využitie pro diagnostiku a liečbu onkologických pacientov.
|
0,00 | 0,00 | High resolution comparative genomic hybridisation analysis for detecting small constitutional chromosome abnormalities
|
0,00 | 0,00 | Detection of chromosomal aberrations by FISH, CGH and SKY in cultured and noncultured tumours in children during 2003 and 2005
|
1,12 | 6,72 | Detection of chromosomal aberrations by FISH, CGH and SKY in cultured and noncultured tumours in children during 2003 and 2005
|
0,00 | 0,00 | High-resolution of comparative genomic hybridization improves detection of chromosomal aberrations with prognostic significance in neuroblastoma
|
0,00 | 0,00 | High-resolution of comparative genomic hybridization improves detection of chromosomal aberrations with prognostic significance in neuroblastoma
|
10,67 | 42,69 | Identification of 2.3-Mb gene Locus for Congenital Aural Atresia in 18q22.3 Deletion: A Case Report Analysed by Comparative Genomic Hybridization
|
0,00 | 0,00 | Možnosti komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a array-CGH při detekci prognostických markerů u neuroblastomu
|
0,00 | 0,00 | Detekce prognosticky významných cytogenetických markerů u meduloblastomu s využitím metod CGH a I-FISH
|
0,00 | 0,00 | Detekce prognosticky významných cytogenetických markerů u meduloblastomu s využitím metod CGH a I-FISH
|
0,00 | 0,00 | Genetické změny u neuroblastomů středního a vysokého rizika a jejich prognostický význam
|
0,98 | 8,81 | Efficacy of high - resolution comparative genomic hybridization in detection of chromosomal abnormalities in children with acute leukemia.
|
0,00 | 0,00 | Vztah vybraných cytogenetických markerů k histopatologickému vyšetření a prognóze u pacientů s meduloblastomem
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011